ВсОШ по информатике · 2025/26
Рейтинг школ по информатике по итогам ВсОШ 2026
Третий ежегодный рейтинг по результатам заключительного этапа, профиль «Программирование».
- Участники
- 488
- Школы
- 136
- Регионы
- 52
- Профиль
- Программирование
Что изменилось
Первая пятерка
- Школа № 179 сохраняет первое место: 2133 балла.
- СУНЦ МГУ прибавил 41% к результату 2025 года и занял второе место.
- Четыре школы из первой пятерки находятся в Москве.
- Челябинская область прибавила 21% и заняла четвертое место среди регионов.
-
Школа № 179 2 133
-
СУНЦ МГУ 1 466
-
Лицей «Вторая школа» 1 443
-
ЦПМ 1 410
-
ФМЛ № 31 1 226
Все результаты
Рейтинг
Баллы округлены до целых. Изменение рассчитано относительно рейтинга 2025 года.
136 школ
↑ от 2% · ↑↑ от 10% · ↓ от 2% · ↓↓ от 10%
| Место | Школа | Регион | 2026 | 2025 | Изменение | Победители | Призеры | Участники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГБОУ "Школа № 179" | г. Москва | 2 133 | 2 244 | ↓ -5% | 1 | 24 | 42 |
| 2 | СУНЦ МГУ | г. Москва | 1 466 | 1 042 | ↑↑ +41% | 5 | 12 | 26 |
| 3 | ГБОУ "Лицей вторая школа" | г. Москва | 1 443 | 1 175 | ↑↑ +23% | 1 | 15 | 26 |
| 4 | АНО Центра педагогического мастерства | г. Москва | 1 410 | 1 849 | ↓↓ -24% | 8 | 7 | 25 |
| 5 | МБОУ "Физико-математический лицей № 31" г. Челябинска | Челябинская область | 1 226 | 1 004 | ↑↑ +22% | 1 | 12 | 27 |
| 6 | МАОУ "Лицей-интернат №2" г. Казани | Республика Татарстан | 967 | 1 128 | ↓↓ -14% | 3 | 9 | 16 |
| 7 | ГБОУ "Президентский физико-математический лицей № 239" | г. Санкт-Петербург | 868 | 1 166 | ↓↓ -26% | 5 | 3 | 17 |
| 8 | ГБОУ "Пятьдесят седьмая школа» | г. Москва | 852 | 1 318 | ↓↓ -35% | 2 | 6 | 18 |
| 9 | ГБОУ «Воробьевы горы» | г. Москва | 785 | 647 | ↑↑ +21% | 4 | 4 | 10 |
| 10 | СУНЦ КФУ "ИТ Лицей" г. Казань | Республика Татарстан | 773 | 811 | ↓ -5% | 1 | 6 | 15 |
| 11 | АНО "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы г. Долгопрудный | Московская область | 744 | 816 | ↓ -9% | 1 | 7 | 21 |
| 12 | ГБОУ лицей №533 «Образовательный комплекс „Малая Охта“» | г. Санкт-Петербург | 695 | 570 | ↑↑ +22% | 1 | 7 | 15 |
| 13 | СУНЦ УрФУ | Свердловская область | 611 | 573 | ↑ +7% | 1 | 5 | 14 |
| 14 | ГБОУ «Школа № 2007 ФМШ» | г. Москва | 473 | 327 | ↑↑ +45% | 0 | 5 | 12 |
| 15 | ГБОУ Школа № 1568 | г. Москва | 402 | 416 | ↓ -3% | 0 | 5 | 10 |
| 16 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 7» | г. Москва | 361 | нет | нет сравнения | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области «Физико-математическая школа» г. Тюмени | Тюменская область | 255 | нет | нет сравнения | 1 | 2 | 6 |
| 18 | АНО "Школа ЛЕТОВО" | г. Москва | 221 | 428 | ↓↓ -48% | 1 | 2 | 3 |
| 19 | ГБОУ Республиканский инженерный лицей-интернат | Республика Башкортостан | 209 | 209 | 0% | 0 | 2 | 5 |
| 20 | Автономная некоммерческая образовательная организация «Президентский Лицей «Сириус» | ФТ Сириус | 195 | нет | нет сравнения | 1 | 1 | 5 |
| 21 | СУНЦ НГУ | Новосибирская область | 188 | 185 | +1% | 0 | 2 | 4 |
| 22 | Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей № 20 | Ульяновская область | 180 | нет | нет сравнения | 0 | 2 | 3 |
| 23 | МАОУ Школа № 146 г. Перми | Пермский край | 172 | 150 | ↑↑ +15% | 0 | 2 | 4 |
| 24 | МБОУ «Лицей № 33» г. Иваново Ивановской области | Ивановская область | 167 | 32 | ↑↑ +419% | 0 | 2 | 3 |
| 25 | ГБОУ Республиканский лицей для одарённых детей» | Республика Мордовия | 166 | 168 | -1% | 0 | 2 | 4 |
| 26 | ГБОУ «Школа № 444» | г. Москва | 161 | 143 | ↑↑ +12% | 0 | 1 | 3 |
| 27 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С.Пушкинас углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми Пермского края | Пермский край | 148 | 69 | ↑↑ +114% | 0 | 1 | 3 |
| 28 | государственное автономное общеобразовательное учреждение Московской области «Королёвский лицей научно-инженерного профиля» г. Королёва | Московская область | 144 | 79 | ↑↑ +81% | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова | Саратовская область | 131 | 70 | ↑↑ +87% | 0 | 1 | 3 |
| 30 | МБОУ «Лицей №124» г. Барнаула Алтайского края | Алтайский край | 128 | 52 | ↑↑ +145% | 0 | 1 | 2 |
| 31 | ГБОУ «Академическая школа № 1534» | г. Москва | 128 | 70 | ↑↑ +82% | 0 | 2 | 2 |
| 32 | МБОУ "Лицей № 32" г. Вологда | Вологодская область | 122 | 102 | ↑↑ +21% | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | г. Санкт-Петербург | 120 | нет | нет сравнения | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 548 «Царицыно» | г. Москва | 119 | 65 | ↑↑ +83% | 0 | 0 | 4 |
| 35 | МБОУ «Гимназия №64 имени В. А. Котельникова» г Липецк | Липецкая область | 108 | 141 | ↓↓ -23% | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 8 имени Льва Таикешева» г. Оренбурга Оренбургской области | Оренбургская область | 106 | 49 | ↑↑ +116% | 0 | 1 | 2 |
| 37 | МБОУ «Лицей №3» г. Сарова Нижегородской области | Нижегородская область | 103 | 92 | ↑↑ +12% | 0 | 1 | 1 |
| 38-39 | МАОУ города Ульяновска «Физико-математический «Лицей №38» | Ульяновская область | 102 | 120 | ↓↓ -15% | 0 | 1 | 4 |
| 38-39 | ГБОУ «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян» | г. Москва | 102 | 12 | ↑↑ +752% | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа №113" | Ростовская область | 101 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 41 | МБОУ средняя школа №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина | Липецкая область | 100 | 119 | ↓↓ -16% | 1 | 0 | 1 |
| 42 | МАОУ Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Московская область | 99 | 209 | ↓↓ -53% | 0 | 0 | 3 |
| 43 | МБОУ города Костромы «Лицей № 17» Костромской области | Костромская область | 94 | 29 | ↑↑ +229% | 0 | 1 | 1 |
| 44 | МБОУ «Лицей №40» г. Нижний Новгород Нижегородской области | Нижегородская область | 92 | 89 | ↑ +4% | 0 | 1 | 2 |
| 45 | МБОУ муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №78 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева Краснодасркого края | Краснодарский край | 92 | 17 | ↑↑ +438% | 0 | 1 | 1 |
| 46 | МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова» Брянской области | Брянская область | 91 | 51 | ↑↑ +79% | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Лицей имени Н.И. Лобачевского г Казань | Республика Татарстан | 91 | 206 | ↓↓ -56% | 0 | 1 | 3 |
| 48 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 64» Омской области | Омская область | 88 | 41 | ↑↑ +115% | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга | г. Санкт-Петербург | 88 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 50 | МАОУ «Гимназия № 16» городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Республика Башкортостан | 86 | 78 | ↑↑ +11% | 0 | 1 | 1 |
| 51 | МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» Челябинской области | Челябинская область | 83 | 80 | ↑ +5% | 0 | 1 | 2 |
| 52 | ГБОУ Удмуртской Республики "Экономико-математический лицей № 29" | Удмуртская Республика | 83 | 102 | ↓↓ -18% | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №131" Вахитовского района г. Казани. | Республика Татарстан | 80 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 3 |
| 54 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Физико-математический лицей» г. Оренбурга Оренбургской области | Оренбургская область | 78 | 44 | ↑↑ +77% | 0 | 1 | 1 |
| 55 | муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» Волгоградской области | Волгоградская область | 78 | 69 | ↑↑ +13% | 0 | 1 | 1 |
| 56-57 | ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30» | г. Санкт-Петербург | 77 | 53 | ↑↑ +47% | 0 | 1 | 3 |
| 56-57 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени Героя Российской Федерации А.Б. Буханова» города Смоленска | Смоленская область | 77 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 58 | МАОУ гимназия № 9 г. Екатеринбурга Свердловской области | Свердловская область | 75 | 24 | ↑↑ +209% | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194» | г. Москва | 75 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | г. Москва | 72 | 77 | ↓ -6% | 0 | 1 | 1 |
| 61 | МБОУ-средняя общеобразовательная школа №10 с углублённым изучением отдельных предметов г.о. Жуковский Московской области | Московская область | 72 | 107 | ↓↓ -33% | 0 | 1 | 1 |
| 62 | МАОУ «Лицей 44» г. Липецка Липецкой области | Липецкая область | 69 | 9 | ↑↑ +714% | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19» Приволжского района г. Казани. | Республика Татарстан | 69 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | г. Санкт-Петербург | 67 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 54» Омской области | Омская область | 66 | 53 | ↑↑ +25% | 0 | 1 | 1 |
| 66 | МАОУ «Лицей № 9» г. Каменск-Уральского Свердловской области | Свердловская область | 66 | 49 | ↑↑ +36% | 0 | 1 | 1 |
| 67 | МБОУ города Иркутска лицей № 3 Иркутской области | Иркутская область | 63 | 87 | ↓↓ -27% | 0 | 1 | 1 |
| 68 | МБОУ «Лицей № 44» города Чебоксары Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия | 62 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Жиздра Жиздринского района Калужской области | Калужская область | 62 | 40 | ↑↑ +56% | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО) | Ростовская область | 62 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 71 | ГБОУ «Школа № 2086» | г. Москва | 61 | 67 | ↓ -8% | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Г осу дарственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» | г. Москва | 59 | 4 | ↑↑ +1293% | 0 | 0 | 2 |
| 73 | МБОУ «Лицей «Развитие» г.Пскова Псковской области | Псковская область | 59 | 24 | ↑↑ +145% | 0 | 0 | 1 |
| 74 | МАОУ «Лицей №14 имени заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» г. Тамбова Тамбовской области | Тамбовская область | 59 | 45 | ↑↑ +30% | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский физико-математический лицей» | Кировская область | 58 | 51 | ↑↑ +13% | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский экономико-правовой лицей» | Кировская область | 57 | 23 | ↑↑ +146% | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1» г. Оренбурга Оренбургской области | Оренбургская область | 57 | 45 | ↑↑ +28% | 0 | 1 | 1 |
| 78 | МБОУ гимназия №12 города Липецка «Гармония» Липецкой области | Липецкая область | 57 | 45 | ↑↑ +27% | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бородино» г. Подольска Московской области | Московская область | 57 | 3 | ↑↑ +1648% | 0 | 1 | 1 |
| 80 | МАОУ Лицей № 109 г. Екатеринбурга Свердловской области | Свердловская область | 56 | 12 | ↑↑ +367% | 0 | 1 | 1 |
| 81 | ГБОУ лицей №64 Приморского района Санкт-Петербурга | г. Санкт-Петербург | 54 | 98 | ↓↓ -45% | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №72» г. Оренбурга Оренбургской области | Оренбургская область | 53 | 44 | ↑↑ +21% | 0 | 1 | 1 |
| 83 | МАОУ муниципального образования город Краснодар гимназия № 82 имени 30-й Иркутской Дивизии Краснодарского края | Краснодарский край | 51 | 68 | ↓↓ -24% | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Российской Федерации Владимира Николаевича Носова | Калининградская область | 48 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова | Краснодарский край | 47 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» города Чебоксары Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия | 45 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №14" | Московская область | 44 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1273» | г. Москва | 42 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 3 |
| 89 | МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» г. Череповца Вологодской области | Вологодская область | 42 | 50 | ↓↓ -15% | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бийский лицей-интернат Алтайского края» | Алтайский край | 41 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 91 | МБОУ «Тимяшевская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан | Республика Татарстан | 40 | 36 | ↑↑ +11% | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Физико-математическая школа-интернат федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» | Красноярский край | 37 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 93 | ГБОУ Удмуртской Республики «Лицей № 41» г. Ижевска | Удмуртская Республика | 36 | 40 | ↓ -10% | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Ноябрьска | Ямало-Ненецкий автономный округ | 36 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Щёлковская гимназия № 6" городского округа Щёлково | Московская область | 35 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» | Новгородская область | 34 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 97 | МБОУ экологический лицей №66 имени Героя Советского Союза С.П.Меркулова г.Липецка Липецкой области | Липецкая область | 34 | 20 | ↑↑ +75% | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя | Ставропольский край | 33 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 99 | МБОУ средняя школа №2 г. Липецка Липецкой области | Липецкая область | 32 | 10 | ↑↑ +239% | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова | Ставропольский край | 32 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 101 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 48" | Нижегородская область | 31 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» Православная гимназия имени Серафима Саровского | Нижегородская область | 31 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1575» | г. Москва | 31 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя | Ставропольский край | 28 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 105 | МАОУ города Калининграда лицей № 23 Калининградской области | Калининградская область | 25 | 22 | ↑↑ +13% | 0 | 0 | 1 |
| 106 | ГБОУ «Московская школа на Юго-Западе № 1543» | г. Москва | 24 | 101 | ↓↓ -76% | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 1 | Иркутская область | 23 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Академический лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алфёрова федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук» | г. Санкт-Петербург | 22 | 25 | ↓ -10% | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2009» | г. Москва | 22 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Гимназия № 27" | Курганская область | 20 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 111 | МАОУ муниципального образования город Краснодар лицей № 90 имени Михаила Лермонтова Краснодарского края | Краснодарский край | 19 | 18 | ↑ +4% | 0 | 0 | 1 |
| 112 | МАОУ г. Хабаровска «Лицей инновационных технологий» Хабаровского края | Хабаровский край | 18 | 27 | ↓↓ -32% | 0 | 0 | 1 |
| 113-114 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1404 «Гамма» | г. Москва | 18 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 113-114 | МБОУ «Гимназия № 1» имени С.М.Омарова г. Махачкалы Республики Дагестан | Республика Дагестан | 18 | 36 | ↓↓ -50% | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей №11» Советского района г. Казань | Республика Татарстан | 18 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича Института непрерывного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет» | Тверская область | 18 | 8 | ↑↑ +130% | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Свердловская средняя общеобразовательная школа №2 городского округа Лосино-Петровский Московской области | Московская область | 17 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя « Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина» | г. Севастополь | 17 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 119 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова» г. Красноярска Красноярского края | Красноярский край | 16 | 63 | ↓↓ -75% | 0 | 0 | 1 |
| 120 | МАОУ «Физико-математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Республика Башкортостан | 15 | 10 | ↑↑ +54% | 0 | 0 | 1 |
| 121 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №1 | Калининградская область | 12 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 122 | ГБОУ «Школа № 1514» | г. Москва | 10 | 93 | ↓↓ -89% | 0 | 0 | 1 |
| 123 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждениеВоронежской области "Губернский педагогический колледж" | Воронежская область | 10 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска" Выборгского района | Ленинградская область | 9 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 125-126 | МАОУ «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова Саратовской области | Саратовская область | 6 | 13 | ↓↓ -56% | 0 | 0 | 1 |
| 125-126 | ГБОУ «Республиканский физико-математический лицей-интернат» г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия - Алания | 6 | 16 | ↓↓ -63% | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 42» | Алтайский край | 5 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 128 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ" | Нижегородская область | 5 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 129 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" города Сарова | Нижегородская область | 5 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ" | Республика Бурятия | 4 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 131 | МАОУ Лицей № 130 г. Екатеринбурга Свердловской области | Свердловская область | 3 | 110 | ↓↓ -97% | 0 | 0 | 1 |
| 132 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» | Воронежская область | 2 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 133 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа | Камчатский край | 1 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 134 | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов" | Ненецкий автономный округ | 0 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 135 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени А.К.Астрахова», Мытищи г.о. | Московская область | 0 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 136 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9 г.Черкесска имени Хапсирокова К-Г.Х.» | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
По вашему запросу ничего не найдено.
| Место | Регион | 2026 | 2025 | Изменение | Победители | Призеры | Участники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Москва | 10 470 | 10 773 | ↓ -3% | 24 | 88 | 201 |
| 2 | Республика Татарстан | 2 039 | 2 221 | ↓ -8% | 4 | 18 | 40 |
| 3 | г. Санкт-Петербург | 1 992 | 2 078 | ↓ -4% | 6 | 16 | 41 |
| 4 | Челябинская область | 1 309 | 1 084 | ↑↑ +21% | 1 | 13 | 29 |
| 5 | Московская область | 1 213 | 1 483 | ↓↓ -18% | 1 | 12 | 32 |
| 6 | Свердловская область | 812 | 839 | ↓ -3% | 1 | 8 | 19 |
| 7 | Липецкая область | 401 | 410 | ↓ -2% | 1 | 4 | 7 |
| 8 | Пермский край | 321 | 337 | ↓ -5% | 0 | 3 | 7 |
| 9 | Республика Башкортостан | 310 | 410 | ↓↓ -24% | 0 | 3 | 7 |
| 10 | Оренбургская область | 295 | 328 | ↓ -10% | 0 | 4 | 5 |
| 11 | Ульяновская область | 281 | 132 | ↑↑ +113% | 0 | 3 | 7 |
| 12 | Нижегородская область | 268 | 260 | ↑ +3% | 0 | 2 | 7 |
| 13 | Тюменская область | 255 | нет | нет сравнения | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Краснодарский край | 209 | 103 | ↑↑ +103% | 0 | 1 | 5 |
| 15 | ФТ Сириус | 195 | 94 | ↑↑ +108% | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Новосибирская область | 188 | 301 | ↓↓ -38% | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Алтайский край | 175 | 52 | ↑↑ +234% | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Ивановская область | 167 | 32 | ↑↑ +419% | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Республика Мордовия | 166 | 168 | -1% | 0 | 2 | 4 |
| 20 | Вологодская область | 165 | 192 | ↓↓ -14% | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Ростовская область | 163 | нет | нет сравнения | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Омская область | 154 | 105 | ↑↑ +47% | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Саратовская область | 137 | 83 | ↑↑ +64% | 0 | 1 | 4 |
| 24 | Удмуртская Республика | 119 | 174 | ↓↓ -32% | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Кировская область | 116 | 75 | ↑↑ +55% | 0 | 1 | 5 |
| 26 | Чувашская Республика - Чувашия | 107 | нет | нет сравнения | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Костромская область | 94 | 29 | ↑↑ +229% | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Ставропольский край | 92 | 2 | ↑↑ +3941% | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Брянская область | 91 | 51 | ↑↑ +79% | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Иркутская область | 86 | 87 | 0% | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Калининградская область | 85 | 48 | ↑↑ +75% | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Волгоградская область | 78 | 138 | ↓↓ -43% | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Смоленская область | 77 | нет | нет сравнения | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Калужская область | 62 | 112 | ↓↓ -44% | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Псковская область | 59 | 24 | ↑↑ +145% | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Тамбовская область | 59 | 57 | ↑ +4% | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Красноярский край | 52 | 63 | ↓↓ -17% | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 36 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Новгородская область | 34 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Курганская область | 20 | 59 | ↓↓ -66% | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Хабаровский край | 18 | 88 | ↓↓ -79% | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Республика Дагестан | 18 | 36 | ↓↓ -50% | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Тверская область | 18 | 8 | ↑↑ +130% | 0 | 0 | 1 |
| 44 | г. Севастополь | 17 | 6 | ↑↑ +188% | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Воронежская область | 12 | 203 | ↓↓ -94% | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Ленинградская область | 9 | 40 | ↓↓ -77% | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Республика Северная Осетия - Алания | 6 | 16 | ↓↓ -63% | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Республика Бурятия | 4 | 28 | ↓↓ -87% | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Республика Калмыкия | 2 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Камчатский край | 1 | 1 | ↓↓ -33% | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Ненецкий автономный округ | 0 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | нет | нет сравнения | 0 | 0 | 1 |
По вашему запросу ничего не найдено.
Как считали
Методика
- За первое место начисляется 100 баллов. Дальше балл равномерно уменьшается до 0 у последнего участника.
- Балл умножается на коэффициент класса: 7 класс × 1,6; 8 класс × 1,4; 9 класс × 1,2; 10 класс × 1; 11 класс × 0,8.
- Баллы участников складываются отдельно по школам и регионам.
В протоколе 488 участников. У одного участника не указана школа, поэтому рейтинг школ учитывает 487 записей, а рейтинг регионов учитывает все 488.